Dati tecnici
V1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Generalmente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UDI-DI di base | 7649992967BRWF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classe della sedia a rotelle secondo EN 12184:2014 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso inclusa batteria (batteria da 30 Ah) | 162 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza totale | 688 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso utente min. | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso massimo utente (inclusi bagagli e attrezzatura aggiuntiva) | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensioni minime di trasporto (schienale smontato, LxLxH) | 1000 x 688 x 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intervallo di temperatura consentito (temperatura della batteria) | 2 - 43°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità di guida | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità massima | A seconda del paese: 6 km/h oppure 10 km/h.[a] IT: Nell'area StVZO sono consentiti solo 6 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro di tornitura (rotazione sul posto) | 1150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendenza massima (ISO 7176-2) | 6° / 10.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza totale | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza massima dell'ostacolo (ISO 7176-2) | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza massima dell'ostacolo alla massima velocità (ISO 7176-2) | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza minima di guida (misurazione nell'uso reale), batteria da 20 Ah | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza minima di guida (misurazione nell'uso reale), batteria da 30 Ah | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza della piattaforma del sedile (lato inferiore del cuscino) | 600 mm - 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità scala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classificazione dei saliscale (ISO 7176-28) | Tipo E (Sedia autoportante, montascale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendenza ammissibile | 20°-36° / 36.4 %-72.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocità massima (livelli/minuto) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza massima dell'ostacolo (gradino singolo) | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scale a chiocciola | Non è possibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misura minima del pianerottolo per scale ad L (rotazione di 90°) | 1150 x 1150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinazione massima consentita del piano superiore o inferiore di una scala o di un pianerottolo | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza minima delle scale (scale dritte) | 760 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero minimo di passi per carica (batteria da 20 Ah) | > 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità statica in discesa (ISO 7176-28) | 47.5° / 109 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità parcheggio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza minima | 1005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità statica in salita (ISO 7176-1) | 12° / 21 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità statica in discesa (ISO 7176-1) | 35° / 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stabilità statica laterale (ISO 7176-1) | 16° / 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modalità bruco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza minima | 1135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza della piattaforma del sedile (lato inferiore del cuscino)/inclinazione | 550 - 690 mm / 19° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gradiente massimo | 25° / 46.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie consentita | Solo terreno solido (no sabbia o ghiaia) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà dei posti a sedere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza sedile (piastra) | 442.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza massima del cuscino del sedile | 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità del sedile (dal centro della piastra del cuscino dello schienale) | 385 - 465 mm (regolabile con incrementi di 20 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondità massima del cuscino del sedile | 510 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinazione/inclinazione elettrica del sedile (possibile solo in modalità parcheggio o modalità cingolata) | Da -5° a +19° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sollevamento del sedile | Sopra | Sotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La lunghezza totale minima della sedia a rotelle dipende dall'altezza del sedile | 950 mm | 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza della piattaforma del sedile (lato inferiore del cuscino) | 890 mm | 440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
schienale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza (dalla piattaforma del sedile sotto il cuscino del sedile) | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione elettrica dello schienale | 15° - 56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilità cuscino schienale | - Cuscino schienale Scewo (avvitato) - Serie Sunrise Medical Jay (rilascio rapido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieghevole | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (inclusi braccioli) | 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poggiatesta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assemblea | Obbligatorio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opzioni di regolazione | Altezza e angolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuscino laterale | Opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braccioli | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunghezza | 365 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joystick per la regolazione della lunghezza dal centro del cuscino dello schienale | 405 - 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza (dalla piattaforma del sedile sotto il cuscino del sedile) | 190 - 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanza tra i braccioli | 420 - 500 mm, possibile fino a 340 mm in versioni speciali (regolabile con incrementi di 20 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supporti per le gambe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza (dalla piattaforma del sedile sotto il cuscino del sedile) | 320 - 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regolazione elettrica del poggiagambe (angolo, staffa rispetto alla verticale) | 16°- 66° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angolo della pedana | regolabile meccanicamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pedane pieghevoli | Sì, individualmente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funzioni aggiuntive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presa di ricarica USB | 1 USB-A + 1 USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spina di ricarica (batteria per sedia a rotelle) | Magnetico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telecamera per la visione posteriore | Opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borsa di valore (anteriore) | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zaino BRO | Sì, non rimovibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibile con il sistema di binari Permobil per il fissaggio di imbottiture aggiuntive sul sedile e sul poggiapiedi | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servizio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Porta smartphone | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Console di controllo con joystick | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diametro albero per attacchi speciali joystick | opzionale, 1/4 di pollice (6,35 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Controllo utilizzando i pulsanti Buddy | Sì, standby e menu (connessione jack 2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo lato montaggio | Sinistra o destra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pannello di controllo girevole | Opzionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
app | Android/iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà della batteria | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimica | Ioni di litio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fissaggio | Installato saldamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio nominale | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacità (C5) | 20 Ah / 30 Ah (opzionale) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso (incluso alloggiamento) | 6.5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempo massimo di ricarica (batteria da 20 Ah) capacità (C5) | ~5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Corrente di carica nominale del caricabatterie | 5 A / 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaggio nominale del caricabatterie | 54.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cicli di ricarica | > 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omologazione per aeromobili | Sì, ONU 38.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Codice di classificazione IATA delle sedie a rotelle | WCLB (ausilio alla mobilità con batterie agli ioni di litio) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà dei pneumatici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensione del pneumatico | 80/80-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo di ruota | Pneumatico per moto con tubo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione degli pneumatici consigliata per il massimo comfort (pneumatici freddi) | min. 1.5 bar / 22 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressione degli pneumatici consigliata per la massima autonomia (pneumatici freddi) | max. 2.8 bar / 40 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trasporto come passeggero in macchina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omologato come sedile in automobile (ISO 7176-19:2008) | SÌ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso del manichino durante la prova | 78kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza minima consigliata della cintura addominale | 3200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cinghie di fissaggio necessarie | 6x con forza di prova di almeno 160 kg ciascuno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valutazione del percorso della cinghia (secondo ISO 7176-19 - Allegato D) | Buono (14 punti su 16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza libera richiesta nel veicolo | 1620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] La velocità massima consentita viene programmata per ciascun Paese prima della consegna |