Technische Daten
V1.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basic UDI-DI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rollstuhlklasse nach EN 12184:2014 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht inkl Batterie (30Ah Akku) | 160 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtbreite | 685 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzergewicht min. | 40 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nutzergewicht max (inkl. Gepäck und Zusatzausrüstung) | 120 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Transportabmessungen (Rückenlehne demontiert, LxBxH) | 1000 x 685 x 670 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiger Temperaturbereich (Akku-Temperatur) | 2 - 43°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fahrmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Geschwindigkeit | Länderspezifisch: 6 km/h oder 10 km/h.[a] DE: Im Bereich der StVZO sind nur 6 km/h zulässig | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendedurchmesser (Drehung an Ort) | 1150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Steigung (ISO 7176-2) | 6° / 10.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtlänge | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hindernishöhe (ISO 7176-2) | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hindernishöhe bei max. Geschwindigkeit (ISO 7176-2) | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Fahrstrecke (Messung im Realeinsatz), 20 Ah-Akku | 25 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Fahrstrecke (Messung im Realeinsatz), 30 Ah-Akku | 35 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Sitzplattform (Unterseite Kissen) | 600 mm - 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppenmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Treppensteiger Klassifizierung (ISO 7176-28) | Typ E (Self-Standing, Stair-climbing chair) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässige Steigung | 20°-36° / 36.4 %-72.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit (Stufen / Minute) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Hindernishöhe (Einzelstufe) | 200 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wendeltreppen | Nicht möglich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Podestgrösse für L-förmige Treppen (90°-Drehung) | 1150 x 1150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximal zulässige Neigung der oberen oder unteren Ebene einer Treppe bzw. des Podests | 0° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestbreite Treppe (gerade Treppe) | 760 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimale Anzahl Treppenstufen mit einer Ladung (20 Ah-Akku) | > 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statische Stabilität bergab (ISO 7176-28) | 46° / 103 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Länge | 1005 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statische Stabilität bergauf (ISO 7176-1) | 11° / 17.6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statische Stabilität bergab (ISO 7176-1) | 35° / 70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statische Stabilität seitwärts (ISO 7176-1) | 16° / 28 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raupenmodus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Länge | 1135 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Sitzplattform (Unterseite Kissen) / Kantelung | 550 - 690 mm / 19° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Steigung | 25° / 46.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulässiger Untergrund | Nur fester Boden (kein Sand oder Kies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzeigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzbreite (Platte) | 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Sitzbreite Kissen | 460 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitztiefe (ab Mitte Rückenkissen Platte) | 385 - 465 mm (in 20 mm Schritten einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. Sitztiefe Kissen | 510 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Sitzwinkel Neigung/Kantelung (nur im Parkmodus oder Raupenmodus möglich) | -5° bis + 19° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzlift | Oben | Unten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. Gesamtlänge Rollstuhl je nach Sitzhöhe | 950 mm | 1200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe Sitzplattform (Unterseite Kissen) | 870 mm | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückenlehne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (ab Sitzplattform unter Sitzkissen) | 630 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Rückenlehnenverstellung | 15° - 56° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückenkissen Kompatibilität | - Scewo Rückenkissen (verschraubt) - Sunrise Medical Jay Series (Schnellverschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klappbar | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (inkl. Armauflagen) | 11kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopfstütze | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Obligatorisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verstellmöglichkeiten | Höhe und Winkel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laterales Kopfkissen | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armauflagen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 365 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Längenverstellung Joystick ab Mitte des Rückenkissen | 405 - 505 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höhe (ab Sitzplattform unter Sitzkissen) | 190 - 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distanz zwischen den Armauflagen | 420 - 500 mm, bis 340 mm im Sonderbau möglich (in 20 mm Schritten einstellbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beinstützen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge (ab Sitzplattform unter Sitzkissen) | 320 - 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Beinstützenverstellung (Winkel, Bügel zur Vertikalen) | 16°- 66° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussplatten Winkel | mechanisch einstellbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fussplatten klappbar | Ja, einzeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zusatzfunktionen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB-Ladebuchse | 1x USB-A + 1x USB-C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladestecker (Rollstuhl Akku) | Magnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rückfahrkamera | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wertbeutel (vorne) | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRO-Rucksack | Ja, nicht abnehmbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kompatibel mit Permobil Schienensystem zur Fixierung von Zusatzpolstern an Sitz und Fussstütze | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bedienung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Smartphone Halterung | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerkonsole mit Joystick | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Durchmesser Schaft für spezielle Joystick-Aufsätze | optional, 1/4 inch (6.35 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steuerung mittels Buddy-Buttons | Ja, Standby und Menu (2x Klinkenanschluss) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montageseite Bedienpanel | Links oder rechts | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegschwenkbares Bedienteil | Optional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
App | Android / iOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akku Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemie | Lithium-Ionen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befestigung | Fest verbaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nominale Spannung | 48 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapazität (C5) | 20 Ah / 30 Ah (optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (inkl. Gehäuse) | 7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Ladezeit (20Ah Akku)Kapazität (C5) | ~5 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät Nominal- Ladestrom | 6 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladegerät Nominal-Spannung | 54.6 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladezyklen | > 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zulassung für Flugzeug | Ja, UN 38.3 & IEC 62133-2: 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IATA Wheelchair Classification Code | WCLB (mobility aid with lithium ion batteries) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reifen Dimension | 80/80-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rad-Art | Motorrad-Pneu pneumatisch mit Schlauch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Reifendruck für maximalen Komfort (kalte Reifen) | min. 1.5 bar / 22 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Empfohlener Reifendruck für maximale Reichweite (kalte Reifen) | max. 2.8 bar / 40 PSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transport als Mitfahrer im Auto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugelassen als Sitz im Auto (ISO 7176-19:2008) | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[a] Die maximal zulässige Geschwindigkeit wird vor Auslieferung länderspezifisch programmiert |